Zuordnung von Materialien zu Baugruppen/ Endprodukten

Alles über die SAPs In-Memory Datenbank HANA
2 Beiträge • Seite 1 von 1
2 Beiträge Seite 1 von 1

Zuordnung von Materialien zu Baugruppen/ Endprodukten

Beitrag von Alucard (ForumUser / 1 / 0 / 0 ) »
Hallo zusammen,

ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Und zwar konzipiere ich im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit derzeit eine Datenbank/ Datenmodell, welche Materialien zu seinen Baugruppen und Endprodukten zuordnen soll.
Nun bin ich an dem Punkt gelangt, dass ich die Stücklisten mit der CS12 in der richtigen Form auflösen kann und suche nun eine Möglichkeit diese in der Form miteinander zu verknüpfen, dass die Datenwiedergabe am Ende auch einfach durchlaufen werden kann. Ich versuche es zur Zeit noch mit Excel, aber stoße teilweise an meine Grenzen, weil es sich auch unter anderem auch um konfigurierbare Endprodukte handelt.

Jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr sowas in der Art schon mal gemacht habt und was eventuell das richtige Vorgehen wäre. Gibt es auf SAP vielleicht noch eine hilfreiche Anwendung?

Ziel ist es am Ende eine Datenbank zu besitzen, woraus man z.B. entnehmen kann, welche Materialien in welchem Endprodukt stecken oder aber auch welche Endprodukte das Material xy in seiner Stückliste besitzt.

Vielen Dank im Voraus.

Viele Grüße
Alucard

gesponsert
Stellenangebote auf ABAPforum.com schalten
kostenfrei für Ausbildungsberufe und Werksstudenten


Re: Zuordnung von Materialien zu Baugruppen/ Endprodukten

Beitrag von Radinator (ForumUser / 26 / 5 / 4 ) »
Hi, warscheinlich bin ich eh zu spät dran aber ich schreib mal was ;)

Im Normalfall sind solche Stücklisten keine Tabelle wie du sie meinst sondern es ist eigentlich nur eine Rekursive Abfrage von Nöten. Du wirst eine Tabelle für den Materialstamm brauchen und eine Tabelle in der drinnen steht welches Material welche Basiskomponenten in welcher Menge hat.

Also eine Tabelle

Code: Alles auswählen.

+----------+-------------+------+----------------+
| Material | Warengruppe | Einh | Kurztext       |
+----------+-------------+------+----------------+
| 1        | 1           | ST   | Kopfteil       |
+----------+-------------+------+----------------+
| 2        | 1           | ST   | Gummierung     |
+----------+-------------+------+----------------+
| 3        | 1           | ST   | Feder          |
+----------+-------------+------+----------------+
| 4        | 2           | ST   | Stiftkopf      |
+----------+-------------+------+----------------+
| 5        | 1           | ST   | Rollball       |
+----------+-------------+------+----------------+
| 6        | 1           | ST   | Mienenkappe    |
+----------+-------------+------+----------------+
| 7        | 1           | ST   | Mienengehäuse  |
+----------+-------------+------+----------------+
| 8        | 1           | ML   | Tinte          |
+----------+-------------+------+----------------+
| 9        | 2           | ST   | Miene          |
+----------+-------------+------+----------------+
| 10       | 1           | ST   | Gehäuse        |
+----------+-------------+------+----------------+
| 11       | 1           | ST   | Klicker        |
+----------+-------------+------+----------------+
| 12       | 3           | ST   | Kugelschreiber |
+----------+-------------+------+----------------+
und

Code: Alles auswählen.

+----------+---------------+-------+----------------+
| Material | Basismaterial | Stufe | Menge          |
+----------+---------------+-------+----------------+
| 4        | 1             |1      | 1              |
+----------+---------------+-------+----------------+
| 4        | 2             |1      | 1              |
+----------+---------------+-------+----------------+
| 4        | 3             |1      | 1              |
+----------+---------------+-------+----------------+
| 9        | 5             |1      | 1              |
+----------+---------------+-------+----------------+
| 9        | 6             |1      | 1              |
+----------+---------------+-------+----------------+
| 9        | 7             |1      | 1              |
+----------+---------------+-------+----------------+
| 9        | 8             |1      | 5.4            |
+----------+---------------+-------+----------------+
| 12       | 4             |2      | 1              |
+----------+---------------+-------+----------------+
| 12       | 9             |2      | 1              |
+----------+---------------+-------+----------------+
| 12       | 10            |2      | 1              |
+----------+---------------+-------+----------------+
| 12       | 11            |2      | 1              |
+----------+---------------+-------+----------------+
Und dann musst du nur noch mit der Fertigmaterialnummer rückwärts via Rekursivem Select von dem Verkaufsteil die Basismaterialien finden und wegspeichern und von denen jeweils auch die Basismaterialien dir holen und so weiter. Das ergibt dann mit der Spalte Stufe eine Baumstruktur.

Seite 1 von 1

Vergleichbare Themen

0
Antw.
1780
Views
Baugruppen zum Netzplan lesen (PS)
von carlie » 27.02.2018 07:12 • Verfasst in Sonstige Module
2
Antw.
3109
Views
Nicht bewegete Materialien
von kafka » 04.01.2017 07:59 • Verfasst in Material Management & Produktionsplanung
1
Antw.
6238
Views
Verwendungsnachweis für mehrere Materialien
von koch » 14.12.2009 09:10 • Verfasst in ABAP® für Anfänger
0
Antw.
1147
Views
FuBa für alle Materialien im Projekt
von Thor2000 » 21.07.2008 15:10 • Verfasst in ABAP® Core
3
Antw.
4659
Views
Preiskalkulation und Variable/Fixkosten für Materialien
von Hendrik » 20.12.2004 18:06 • Verfasst in ABAP® Core

Über diesen Beitrag



Unterstütze die Community und teile den Beitrag für mehr Leser und Austausch

Newsletter Anmeldung

Keine Beiträge verpassen! Wöchentlich versenden wir lesenwerte Beiträge aus unserer Community.
Die letzte Ausgabe findest du hier.
Details zum Versandverfahren und zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Unbeantwortete Forenbeiträge

Daten an Tabelle binden
Gestern von Bright4.5 1 / 497
aRFC im OO-Kontext
vor 4 Wochen von ralf.wenzel 1 / 2139
Hilfe bei SWEC/SWE2
letzen Monat von retsch 1 / 8735